AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดินาซ วีชโกรอด | เสมอ | โลโคโมทีฟ เคียฟ | ดินาซ วีชโกรอด | เสมอ | โลโคโมทีฟ เคียฟ | |
![]() | 23.54% | 38.23% | 38.23% | 76.46% | 61.77% | 61.77% |
![]() | 75.83% | 63.86% | 60.31% | 75.83% | 63.86% | 60.31% |
![]() | 37.91% | 31.93% | 30.15% | 75.83% | 63.86% | 60.31% |
![]() | 61.92% | 68.6% | 69.48% | 76.16% | 62.79% | 61.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.20 3.20 |
3.25 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
1.97 1.97 |
3.20 3.20 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0/0.5 |
0.95 |
2.04 |
3.05 |
3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.04 |
3.05 |
3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.92 |
2.05 2.05 |
3.20 3.25 |
3.35 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[UKR D3-19] ดินาซ วีชโกรอด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
โลโคโมทีฟ เคียฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |